Last Update : Monday, 12 August 2019 at 11:29
CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
![]() | 14.090 | 14.235 |
![]() | 10.150 | 10.325 |
![]() | 1.780 | 1.830 |
![]() | 9.525 | 9.725 |
![]() | 1.975 | 2.025 |
![]() | 131 | 135 |
![]() | 440 | 453 |
![]() | 15.700 | 16.000 |
![]() | 3.370 | 3.460 |
![]() | 3.650 | 3.850 |
![]() | 11.1 | 12.1 |
![]() | 16.800 | 17.200 |
![]() | 455 | 475 |
![]() | 3.750 | 3.890 |
![]() | 0.5 | 0.68 |
![]() | 260 | 295 |
*kurs dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan