Last Update, Tuesday 16 July 2019 at 11:12
CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
![]() | 13.800 | 13.950 |
![]() | 10.200 | 10.350 |
![]() | 1.740 | 1.795 |
![]() | 9.570 | 9.870 |
![]() | 2.000 | 2.050 |
![]() | 127 | 131,5 |
![]() | 435 | 450 |
![]() | 15.450 | 15.750 |
![]() | 3.350 | 3.450 |
![]() | 3.600 | 3.775 |
![]() | 11.3 | 12.3 |
![]() | 17.000 | 17.500 |
![]() | 446 | 466 |
![]() | 3.700 | 3.915 |
![]() | 0.5 | 0.7 |
![]() | 250 | 290 |
*Kurs dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan