Last Update, Wednesday 19 June 2019 at 13:00
CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
![]() | 14.140 | 14.290 |
![]() | 10.325 | 10.470 |
![]() | 1.800 | 1.845 |
![]() | 9.650 | 9.925 |
![]() | 2.035 | 2.085 |
![]() | 128 | 133,5 |
![]() | 445 | 461 |
![]() | 15.750 | 16.080 |
![]() | 3.365 | 3.475 |
![]() | 3.725 | 3.875 |
![]() | 11.4 | 12.4 |
![]() | 17.500 | 18.000 |
![]() | 452 | 472 |
![]() | 3.750 | 3.915 |
![]() | 0.5 | 0.7 |
![]() | 255 | 290 |
*Kurs dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan.